ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ VoIP
ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 ΧΩΡΕΣ
Διεθνής Διαθεσιμότητα Αριθμών VoIP

Όλοι οι Αριθμοί VoIP περιέχουν 2 Εισερχόμενα και
Απεριόριστα Εξερχόμενα Κανάλια Φωνής
ΧΩΡΑ | ΧΡΕΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ | ΧΡΕΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΙΝΗΤΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΙΝΗΤΟΥ | ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ | ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αργεντινή | 7,44 € | 12,40 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Αρμενία | 7,44 € | 31,00 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Αυστραλία | 7,44 € | 9,30 € | 24,80 € | 24,80 € | SIP 2 Mob 1 | Απεριόριστα | * |
Αυστρία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Βέλγιο | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Βενεζουέλα | 7,44 € | 37,20 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Βουλγαρία | 7,44 € | 11,16 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Βραζιλία | 7,44 € | 11,16 € | 24,80 € | 24,80 € | SIP 2 Mob 1 | Απεριόριστα | * |
Γαλλία Γεωγραφική περιοχή | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Γαλλία Εθνικό Δίκτυο | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Γαλλία, Μπορντό, Λυών, Νάντη, Στρασβούργο | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Γερμανία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Γεωργία Εθνικό Δίκτυο | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Γεωργία Τιφλίδα | 7,70 € | 31,00 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Γουατεμάλα | 7,70 € | 38,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Δανία | 7,44 € | 7,70 € | 24,80 € | 24,80 € | 2 | Απεριόριστα | * |
Δομινικανή Δημοκρατία | 7,44 € | 15,48 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ελ Σαλβαδόρ | 7,44 € | 21,68 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ελβετία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Εσθονία | 7,44 € | 12,24 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα TOLL FREE | 248,00 € | 248,00 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Η.Π.Α. ALL CITIES | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ηνωμένο Βασίλειο | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ιαπωνία | 7,44 € | 20,11 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Ινδία TOLL FREE | 148,80 € | 43,40 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 6 | Απεριόριστα | ** |
Ινδονησία TOLL FREE | 248,00 € | 74,40 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 7 | Απεριόριστα | ** |
Ιρλανδία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Ισλανδία | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 24,80 € | 24,80 € | SIP 2 Mob 1 | Απεριόριστα | * |
Ισπανία | 7,44 € | 9,27 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Ισραήλ | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ιταλία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Καζακστάν | 7,44 € | 35,07 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Καναδάς | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Κίνα Πεκίνο | 37,20 € | 37,20 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Κιργιστάν Δημοκρατία | 7,44 € | 10,86 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 4 | Απεριόριστα | ** |
Κολομβία | 7,44 € | 43,40 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Κόστα Ρίκα | 7,44 € | 17,00 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Κροατία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Κύπρος | 7,44 € | 12,40 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | *** |
Λετονία | 7,44 € | 8,00 € | 24,48 € | 27,77 € | SIP 2 Mob 1 | Απεριόριστα | **** |
Λιθουανία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Λουξεμβούργο | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Μαλαισία | 29,76 € | 32,24 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Μάλτα Εθνικό Δίκτυο | 7,44 € | 12,40 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Μεξικό | 7,44 € | 12,40 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Μονακό TOLL FREE | 111,60 € | 43,40 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Μπαχρέιν | 7,44 € | 24,48 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Νέα Ζηλανδία | 7,44 € | 9,28 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Νορβηγία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Νότιος Αφρική | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Νότιος Αφρική Εθνικό Δίκτυο | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Ολλανδία Εθνικό Δίκτυο | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ουγγαρία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Ουκρανία | 14,88 € | 23,80 € | 24,80 € | 7,90 € | SIP 2 Mob 1 | Απεριόριστα | ** |
Παναμάς | 7,44 € | 23,20 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Περού | 7,44 € | 15,15 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Πολωνία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Πορτογαλία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Πουέρτο Ρίκο | 7,44 € | 23,21 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ρουμανία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ρωσική Ομοσπονδία | 7,44 € | 12,24 € | 12,24 € | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Σιγκαπούρη | 7,44 € | 15,34 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | *** |
Σλοβακία | 7,44 € | 9,87 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Σλοβενία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Σουηδία Εθνικό Δικτυο | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Ταϊλάνδη Εθνικό Δίκτυο | 7,44 € | 21,67 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Ταϊλάνδη Μπανγκόκ | 7,44 € | 30,85 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Ταϊλάνδη Τσιάνγκ Μάι | 7,44 € | 58,43 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Ταϊλάνδη Τσον Μπούρι | 14,88 € | 30,85 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Τατζικιστάν | 18,60 € | 27,90 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 5 | Απεριόριστα | ** |
Τσεχική Δημοκρατία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Φιλανδία | 7,44 € | 7,70 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Φιλιππίνες TOLL FREE | 10,24 € | 10,24 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | ** |
Χιλή | 7,44 € | 13,88 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | * |
Χονγκ Κονγκ | 7,44 € | 21,60 € | Μη Διαθέσιμος | Μη Διαθέσιμος | 2 | Απεριόριστα | **** |
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα έγγραφα που απαιτούνται, ανάλογα με την χώρα προέλευσης της αριθμοδότησης.
* Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας (του νόμιμου εκπρόσωπου, αν πρόκειται για εταιρεία).
** Ονοματεπώνυμο και αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας. Αντίγραφο Διαβατήριου ή Ταυτότητας (του νόμιμου εκπρόσωπου, αν πρόκειται για εταιρεία). Η τρέχουσα διεύθυνση οπουδήποτε στον κόσμο (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη). Αποδεικτικό της διεύθυνσης, όπως: αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας, λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός αερίου / ηλεκτρικού ή αποδεικτικό τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο, όχι περισσότερο από 6 μήνες.
*** Ονοματεπώνυμο και αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας. Αντίγραφο Διαβατήριου ή Ταυτότητας (του νόμιμου εκπρόσωπου, αν πρόκειται για εταιρεία). Η τρέχουσα διεύθυνση στην χώρα αιτήματος αριθμοδότησης. Αποδεικτικό της διεύθυνσης, όπως: αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας, λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός αερίου / ηλεκτρικού ή αποδεικτικό τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο όχι περισσότερο από 6 μήνες.
**** Ονοματεπώνυμο και αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας. Αντίγραφο Διαβατήριου ή Ταυτότητας (του νόμιμου εκπρόσωπου, αν πρόκειται για εταιρεία). Η τρέχουσα διεύθυνση στην χώρα αιτήματος αριθμοδότησης (πρέπει να είναι από την ίδια περιοχή αιτήματος αριθμοδότησης). Αποδεικτικό της διεύθυνσης, όπως: αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας, λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός αερίου / ηλεκτρικού ή αποδεικτικό τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο όχι περισσότερο από 6 μήνες.