ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ VoIP ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ
KVoIP - Τιμοκατάλογος Χρεώσεων Εξερχόμενων Κλήσεων προς Δημοφιλείς Προορισμούς
![]() |
Κληση προς Σταθερα | Κληση προς κινητα | |||
---|---|---|---|---|---|
Χωρα | ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ € | ΛΕΠΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΝΑ 1€ | ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ € | ΛΕΠΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΝΑ 1€ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ |
Ελλάδα | 0,0155 | 64,5΄ | 0,0390 | 25,6΄ | |
Κύπρος | 0,0225 | 44,4΄ | 0,0540 | 18,5΄ | |
Αγγλία | 0,0252 | 39,7΄ | 0,0369 | 27΄ | |
Αλβανία | 0,2659 | 3,7΄ | 0,7366 | 1,3΄ | |
Αυστραλία | 0,0205 | 48,7΄ | 0,0608 | 16,4΄ | |
Αυστρία | 0,0182 | 54,9΄ | 0,0290 | 34,4΄ | |
Βουλγαρία | 0,0360 | 27,7 | 0,0767 | 13΄ | |
Γερμανία | 0,0076 | 131,5΄ | 0,0388 | 25,7΄ | |
Γαλλία | 0,0253 | 39,5΄ | 0,0484 | 20,6΄ | |
Γεωργία | 0,2886 | 3,4΄ | 0,5071 | 1,9΄ | |
Δανία | 0,0144 | 69,4΄ | 0,0216 | 46,2΄ | |
Ελβετία | 0,0257 | 38,9΄ | 0,8100 | 1,2΄ | |
Εσθονία | 0,0229 | 43,6΄ | 0,6642 | 1,5΄ | |
Η.Π.Α. | 0,0466 | 21,4΄ | 0,393 | 25,5΄ | |
Ινδία | 0,0420 | 23,8΄ | 0,0420 | 23,8΄ | |
Ιταλία | 0,0225 | 44,4΄ | 0,0471 | 21,2΄ | |
Ισπανία | 0,0115 | 86,9΄ | 0,1518 | 6,5΄ | |
Κίνα | 0,0538 | 18,5΄ | 0,0646 | 15,4΄ | |
Κροατία | 0,1282 | 7,8΄ | 0,5782 | 1,7΄ | |
Λετονία | 0,1350 | 7,4΄ | 0,1350 | 7,4΄ | |
Λιθουανία | 0,2250 | 4,4΄ | 0,5850 | 1,7΄ | |
Μπαγκλαντές | 0,0447 | 22,3΄ | 0,0432 | 23,1΄ | |
Νορβηγία | 0,0112 | 89,2΄ | 0,0238 | 42΄ | |
Ολλανδία | 0,405 | 2,4΄ | 0,2070 | 4,8΄ | |
Ουγγαρία | 0,0249 | 40΄ | 0,0470 | 21,2΄ | |
Ουκρανία | 0,2365 | 4,2΄ | 0,4302 | 2,3΄ | |
Πακιστάν | 0,0828 | 12΄ | 0,0832 | 12΄ | |
Πολωνία | 0,0188 | 53,1΄ | 0,0206 | 48,5΄ | |
Ρουμανία | 0,0092 | 108,6΄ | 0,0279 | 35,8΄ | |
Ρωσία | 0,3263 | 3΄ | 0,4394 | 2,2΄ | |
Σουηδία | 0,0069 | 144,9΄ | 0,0217 | 46΄ | |
Σλοβακία | 0,0094 | 106,3΄ | 0,0518 | 19,3΄ | |
Τσεχία | 0,0236 | 42,3΄ | 0,1192 | 8,3΄ | |
Τουρκία | 0,0581 | 17,2΄ | 0,4662 | 2,1΄ | |
Φιλανδία | 0,0257 | 38,9΄ | 0,0484 | 20,6΄ |
Για να δείτε τις τιμές αναλυτικά και για όλες τις χώρες παγκόσμια, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή PDF εδώ
Οι χρεώσεις ανά λεπτό ομιλίας καθώς και τα λεπτά ομιλίας ανά 1 € είναι ενδεικτικά, καθώς κάθε εταιρεία σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας χρεώνει διαφορετικά.
Για να μάθετε με ακρίβεια το κόστος κλήσης που σας ενδιαφέρει, κατεβάστε το αντίστοιχο PDF αρχείο αναλυτικές χρεώσεις κάθε χώρας ξεχωριστά.
Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Οι παραπάνω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ.